Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
| Wurftag: | 12.05.2026 |
| Wurfstärke: | 5 Rüden / 2 Hündinnen |
| Abzugeben: | 1 Rüden / 0 Hündinnen |
| Haarart: | Rauhhaar |
| Größe: | Zwerg |
| Farbe(n): | schwarz-rot |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
| Name: | Ulrico vom Rothsee |
| StbNr.: | 18Z0209R |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | D-JCh 2019 D-JCh VDH 2019 JJS DTK 2019 LJS 2019 LS 2019 WUT-JCh 2019 D-Ch VDH 2020 LS 2020 CH-ChE SKG 2021 D-Ch 2021 LS 2021 BIH-Ch 2022 BIH-FEDCh 2022 BIH-GCh 2022 C.I.E. 2022 JS DTK 2022 L-Ch 2022 LS 2022 LS 2023 CH-Ch 2024 LS 2024 B-Ch 2025 Ch of Ch DT |
| Leistungszeichen: | BHP-1 BHP-2 |
| Im Jagdgebrauch: | Nein |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
| Name: | Grace v.h. Koukerveld |
| StbNr.: | A23Z0010R |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | |
| Leistungszeichen: | BHP-1 BHP-2 BHPS-1 Sfk |
| Im Jagdgebrauch: | Nein |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
| Zwinger: | vom Gallowglass |
| Züchter: | silke foley 31061 Alfeld Leine Deutschland / Niedersachsen |
| Telefon: | 01711605493 |
| E-Mail: | foley.silke@freenet.de |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
|
|
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |

